Характеристики Samsung J100H-DS Galaxy J1 Dual Blue
Общие характеристики
Вес | 122 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Платформа | Android |
Размеры (ШxВxТ) | 68.2x129x8.9 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 4.3 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 217 |
Звонки
Виброзвонок | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Воспроизведение видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Связь
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Система
Частота процессора | 1200 МГц |
Память
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб |
Процессор
Количество ядер процессора | 4 |
Камера
Запись видеоклипов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 2 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Сообщения
MMS | есть |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
Питание
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки (ч) | 40 ч |
Время разговора | 10 ч |
Емкость аккумулятора | 1850 мАч |
Записная книжка и органайзер
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Поиск по книжке | есть |