Характеристики MEIZU PRO6 32Gb Gold M570Q
Общие характеристики
Вес | 160 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Операционная система | Android 6.0 |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x153.6x8.2 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Мультимедийные возможности
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3 |
Диафрагма | F/2.2 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотокамера | 21.16 млн пикс., светодиодная вспышка |
Связь
USB-host | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Система A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор
Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
Количество ядер процессора | 10 |
Процессор | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
Камера
Запись видеоклипов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус, лазерный |
Питание
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 2560 мАч |
Размеры и вес
Цвет | gold |
Разное
Датчики | освещенности, приближения, Холла, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |